Pos. | título | género | semanas | recaudación: fin de semana |
recaudación: total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Misión imposible: Fallout | Thriller | 1 | 1508000 | 1508000 |
2 | Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas | Animación | 3 | 949000 | 8514000 |
3 | Mamma Mia: Una y otra vez | Musical | 2 | 925000 | 4727000 |
4 | El mejor verano de mi vida | Comedia | 3 | 530000 | 3298000 |
5 | Jurassic World: El reino caído | Ciencia ficción | 8 | 266000 | 21970000 |
6 | El rascacielos | Acción | 3 | 263000 | 2576000 |
7 | Ant-Man y la Avispa | Ciencia ficción | 4 | 258000 | 5315000 |
8 | La primera purga: La noche de las bestias | Thriller | 4 | 239000 | 4500000 |
9 | Ocean's 8 | Comedia | 4 | 135000 | 2744000 |
10 | Un mar de enredos | Comedia | 1 | 60000 | 60000 |
Este sistema es el único implantado en los cines de la comarca de Lea-Artibai y uno de los pocos a nivel de Vizcaya. Una buena notícia, sin duda, para las personas que no pueden disfrutar del cine por problemas auditivos.